| Ideogram 4.5 Billed per generated image, by rendering speed and output size. Generate has its own rates when the request includes source images (image to image). Precise Edit edits a source image at its own size. Remix has its own rates when the request includes reference images. |
| Ideogram 4.5 Generate Low 1K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Generate Low 2K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Generate Medium 1K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Generate Medium 2K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Generate High 1K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.5 Generate High 2K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.5 Generate Very Low 1K with source images | — | US $0.008 |
| Ideogram 4.5 Generate Very Low 2K with source images | — | US $0.008 |
| Ideogram 4.5 Generate Low 1K with source images | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Generate Low 2K with source images | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Generate Medium 1K with source images | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Generate Medium 2K with source images | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Generate High 1K with source images | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.5 Generate High 2K with source images | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Very Low 1K | — | US $0.008 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Very Low 2K | — | US $0.008 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Low 1K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Low 2K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Medium 1K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit Medium 2K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit High 1K | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.5 Precise Edit High 2K | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.5 Remix Low 1K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Remix Low 2K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Remix Medium 1K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Remix Medium 2K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Remix High 1K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.5 Remix High 2K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.5 Remix Low 1K with reference images | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Remix Low 2K with reference images | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.5 Remix Medium 1K with reference images | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Remix Medium 2K with reference images | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.5 Remix High 1K with reference images | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.5 Remix High 2K with reference images | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.0 |
| Ideogram 4.0 Turbo | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.0 Default | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.0 Quality | — | US $0.10 |
| Ideogram 3.0 |
| Ideogram 3.0 Flash | — | US $0.03 |
| Ideogram 3.0 Turbo | — | US $0.03 |
| Ideogram 3.0 Default | — | US $0.06 |
| Ideogram 3.0 Quality | — | US $0.09 |
| Ideogram 3.0 Turbo with Character Reference | — | US $0.10 |
| Ideogram 3.0 Default with Character Reference | — | US $0.15 |
| Ideogram 3.0 Quality with Character Reference | — | US $0.20 |
| Endpoints Every Ideogram 4.0 and 3.0 model endpoint bills the model rate above. |
| Generate | Text to image. | — |
| Remix | Modify an existing image with a prompt. Same rate as generation. | — |
| Edit (inpaint) | Replace the masked part of an image. Same rate as generation. | — |
| Reframe | Change the aspect ratio and keep the content. Same rate as generation. | — |
| Replace background | Remove or replace the background and keep the subject. Same rate as generation. | — |
| Transparent background Generate with a transparent background. Ideogram 3.0 can upscale in the same call. |
| Ideogram 4.0 Transparent Turbo 1K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.0 Transparent Turbo 2K | — | US $0.03 |
| Ideogram 4.0 Transparent Turbo 4K | — | US $0.19 |
| Ideogram 4.0 Transparent Turbo 8K | — | US $0.35 |
| Ideogram 4.0 Transparent Default 1K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.0 Transparent Default 2K | — | US $0.06 |
| Ideogram 4.0 Transparent Default 4K | — | US $0.22 |
| Ideogram 4.0 Transparent Default 8K | — | US $0.38 |
| Ideogram 4.0 Transparent Quality 1K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.0 Transparent Quality 2K | — | US $0.10 |
| Ideogram 4.0 Transparent Quality 4K | — | US $0.26 |
| Ideogram 4.0 Transparent Quality 8K | — | US $0.42 |
| Ideogram 3.0 Transparent Turbo | — | US $0.04 |
| Ideogram 3.0 Transparent Default | — | US $0.07 |
| Ideogram 3.0 Transparent Quality | — | US $0.10 |
| Ideogram 3.0 Transparent Turbo, 2X upscale | — | US $0.16 |
| Ideogram 3.0 Transparent Default, 2X upscale | — | US $0.19 |
| Ideogram 3.0 Transparent Quality, 2X upscale | — | US $0.22 |
| Ideogram 3.0 Transparent Turbo, 4X upscale | — | US $0.20 |
| Ideogram 3.0 Transparent Default, 4X upscale | — | US $0.23 |
| Ideogram 3.0 Transparent Quality, 4X upscale | — | US $0.26 |